#webadvjs#>
1. | 評価の目的 |
富山県では、試験研究機関における研究開発の客観的かつ適切な研究評価を行い、本県の科学技術の発展、産業の振興等に資するため、「富山県試験研究機関研究評価の実施に関する指針」を定めている。 富山県工業技術センターでは、この指針を基に富山県工業技術センター研究評価実施要領 (PDF:122KB)を策定し、研究開発の公平性、客観性、透明性を確保し、効率化・活性化を図り、地域・県民のニーズや時代の要請に即した、より優れた研究成果をあげることを目的に、研究課題の外部評価を行っている。 平成18年度の研究課題外部評価を実施したので、その結果を公表する。 | |
2. | 委員会開催日時 平成18年10月23日(月)13:30〜17:00 |
3. | 委員会開催場所 富山県民会館 702号室 |
4. | 外部評価委員 |
氏 名 | 所 属 | 役 職 | 備考 | |
委員長 | 森 克徳 | 富山大学 | 工学部長 | 学 |
副委員長 | 田中 潔 | 富山県立大学 | 工学部長 | 学 |
委 員 | 松村 英樹 | 北陸先端科学技術大学院大学 材料科学研究科 | 教授 | 学 |
委 員 | 多屋 秀人 | (独)産業技術総合研究所 人間福祉医工学研究部門 | 副研究部門長 | 官 |
委 員 | 柴田 崇徳 | (独)産業技術総合研究所 知能システム研究部門 | 主任研究員 | 官 |
委 員 | 久保 浩一 | (社)富山県機電工業会 | 技術委員会委員 | 産 |
委 員 | 齊藤 惠三 | 富山県プラスチック工業会 | 副会長 | 産 |
委 員 | 藤田 寛 | 日本政策投資銀行 | 富山事務所長 | 産 |
5. | 評価結果 |
評価対象研究課題の評価結果(詳細は個票参照) |
番号 | 評価の種類 | 研究の種類 | 研究課題 | 評価結果 点数/満点 |
1 | 事前評価 | 一般研究 (県単事業) | アーク熱源を利用したマグネシウム合金部材締結部の改質による機械的性能改善の研究 (PDF:167KB) | 実施すべき研究 22.1/25 |
2 | 事前評価 | 一般研究 (県単事業) | 不整地作業ロボット機構の開発 (PDF:167KB) | 指摘事項を反映させ実施 19.9/25 |
3 | 中間評価 | 特定研究 (県単事業) | 有機材料複合化グリーンプラスチックの開発 (PDF:167KB) | 指摘事項を反映させ実施 11.5/15 |
4 | 中間評価 | 最先端技術調査研究 (県単事業) | メタノールの電極酸化を利用した電気化学的水素製造技術に関する研究 (PDF:167KB) | 指摘事項を反映させ実施 11.8/15 |
5 | 事後評価 | 戦略的基盤技術力強化事業 (中小企業基盤整備機構委託) | ロボット用6軸運動センサに関する研究開発 (PDF:167KB) | 評価A 13.5/15 |
6 | 事後評価 | 富山県元気な雪国づくり事業 (県単事業) | 光触媒膜を用いた滑雪板の開発 (PDF:167KB) | 評価A 13.9/15 |
6. | 評価に対する今後の対応 |
外部評価の結果を試験研究資源の配分の見直しなど効率的な研究開発の推進に生かしていくとともに、個々のテーマに対していただいた意見は、今後研究内容を詰める際に参考にし、実際の研究に反映させたい。 |