#webadvjs#>
1. | 評価の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山県では、試験研究機関における研究開発の客観的かつ適切な研究評価を行い、本県の科学技術の発展、産業の振興等に資するため、「富山県試験研究機関研究評価の実施に関する指針」を定めている。 富山県工業技術センターでは、この指針を基に富山県工業技術センター研究評価実施要領 (PDF:46.6KB)を策定し、研究開発の公平性、客観性、透明性を確保し、効率化・活性化を図り、地域・県民のニーズや時代の要請に即した、より優れた研究成果をあげることを目的に、研究課題の外部評価を行っている。 平成22年度の研究課題外部評価を実施したので、その結果を公表する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 委員会開催日時 平成22年10月26日(火) 13:30〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 委員会開催場所 富山県民会館 707号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 外部評価委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 評価結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 評価に対する今後の対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価の結果を試験研究資源の配分の見直しなど効率的な研究開発の推進に生かしていくとともに、個々のテーマに対していただいた意見は、今後研究内容を詰める際の参考とし、実際の研究に反映させたい。 |